時間帯 | 車種 | 表示金額内訳 | 請求金額内訳 | 参考:現金通行内訳 | ||||
川平有料道路 | 長崎バイパス | 川平有料道路 | 長崎バイパス | 川平有料道路 | 長崎バイパス | |||
平日 | 通勤時間 深夜時間 |
軽自動車 | 150円 | 50円 | 110円 | 50円 | 150円 | 100円 |
普通車 | 200円 | 80円 | 140円 | 80円 | 200円 | 150円 | ||
大型車 | 310円 | 110円 | 220円 | 110円 | 310円 | 210円 | ||
特大車 | 720円 | 260円 | 510円 | 260円 | 720円 | 510円 | ||
上記以外 | 軽自動車 | 150円 | 70円 | 110円 | 70円 | 150円 | 100円 | |
普通車 | 200円 | 110円 | 140円 | 110円 | 200円 | 150円 | ||
大型車 | 310円 | 150円 | 220円 | 150円 | 310円 | 210円 | ||
特大車 | 720円 | 360円 | 510円 | 360円 | 720円 | 510円 | ||
土 ・ 日 ・ 祝日 |
終日 | 軽自動車 | 150円 | 50円 | 110円 | 50円 | 150円 | 100円 |
普通車 | 200円 | 80円 | 140円 | 80円 | 200円 | 150円 | ||
通勤時間 深夜時間 |
大型車 | 310円 | 110円 | 220円 | 110円 | 310円 | 210円 | |
特大車 | 720円 | 260円 | 510円 | 260円 | 720円 | 510円 | ||
上記以外 | 大型車 | 310円 | 210円 | 220円 | 210円 | 310円 | 210円 | |
特大車 | 720円 | 510円 | 510円 | 510円 | 720円 | 510円 |